Код | Структура | Название | 2800x2070x16mm | 2800x2070x19mm | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
DIVPUSĒJI GRUNTĒTS MELNS | SM | DIVPUSĒJI GRUNTĒTS MELNS | 58.28 | 63.68 |
EGGER MDF plātnes finierēšanai, krāsošanai, frēzēšanai
Biezums | Loksnes izmērs | Loksnes cena EUR ar PVN |
MDF 3mm, kalibrēts | 2800×2090 | 15,65 |
MDF 12mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 34,24 |
MDF 16mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 43,51 |
MDF 18mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 48,95 |
MDF 19mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 51,67 |
MDF 22mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 59,84 |
MDF 25mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 71,15 |
MDF 28mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 80,15 |
MDF 30mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 88,69 |
MDF 38mm, kalibrēts ST | 2800×2070 | 113,16 |
Jaunums! MDF 16mm, GFE divpusēji gruntēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 61,19 |
Jaunums! MDF 18mm, GFE divpusēji gruntēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 62,97 |
Jaunums! MDF 19mm, GFE divpusēji gruntēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 65,70 |
Jaunums! MDF 22mm, GFE divpusēji gruntēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 78,93 |
MDF 6mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 17,79 |
MDF 8mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 23,55 |
MDF 10mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 32,07 |
MDF 16mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 51,31 |
MDF 18mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 57,73 |
MDF 19mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 60,93 |
MDF 22mm, kalibrēts, dziļajai frēzēšanai | 2800×2070 | 70,65 |
MDF 19mm, Flammex, ugunsdrošs | 2800×2070 | 120,76 |
Jaunums! MDF 16mm, melns gluds, divpusēji gruntēts MDF U190 SM | 2800×2070 | 58,28 |
Jaunums! MDF 19mm, melns gluds, divpusēji gruntēts MDF U190 SM | 2800×2070 | 63,68 |
Kronospan MDF plātnes finierēšanai un krāsošanai
Biezums | Loksnes izmērs | Loksnes cena EUR ar PVN |
MDF 3mm, pulēts | 2800×2070 | 10,82 |
MDF 4mm, pulēts | 2800×2070 | 14,90 |
MDF 6mm, kalibrēts | 2800×2070 | 18,13 |
MDF 8mm, kalibrēts | 2800×2070 | 24,01 |
MDF 10mm, kalibrēts | 2800×2070 | 29,75 |
MDF 12mm, kalibrēts | 2800×2070 | 34,89 |
MDF 16mm, kalibrēts | 2800×2070 | 44,34 |
MDF 18mm, kalibrēts | 2800×2070 | 49,88 |
MDF 19mm, kalibrēts | 2800×2070 | 52,65 |
MDF 22mm, kalibrēts | 2800×2070 | 60,97 |
MDF 25mm, kalibrēts | 2800×2070 | 71,44 |
MDF 28mm, kalibrēts | 2800×2070 | 81,67 |
MDF 30mm, kalibrēts | 2800×2070 | 90,38 |
MDF 38mm, kalibrēts | 2800×2070 | 115,31 |
MDF 10mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 49,38 |
MDF 12mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 57,63 |
MDF 16mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 62,36 |
MDF 18mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 64,17 |
MDF 19mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 66,84 |
MDF 22mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 80,43 |
MDF 25mm, divpusēji gruntēts | 2800×2070 | 87,42 |
MDF 16mm, mitrumizturīgais | 2800×2070 | 53,51 |
MDF 18mm, mitrumizturīgais | 2800×2070 | 60,15 |
MDF 19mm, mitrumizturīgais | 2800×2070 | 63,50 |
INNOVUS Coloured MDF
Biezums | Izmērs | EUR/m2 bez PVN |
MDF 19mm, Innovus melns, kalibrēts | 2800×2070 | 16,04 |
* visas cenas norādītas ar PVN 21%.
Izmēri | Cena par loksni (ar PVN) | Komentārs |
---|---|---|
2800x2070x16mm | 58.28 EUR | |
2800x2070x19mm | 63.68 EUR |